Nom du fonds | ISIN | Type de fonds/ forme juridique | Devise du compartiment | Affectation des résultats |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OPCVM / FCP | EUR | responsable du versement de dividendes |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Nom du fonds | VNI | Prix de rachat | * Prix d’émission | Cours du |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 145,56 EUR | 145,56 EUR | 147,02 EUR | 20/11/2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 117,15 EUR | 117,15 EUR | 118,32 EUR | 20/11/2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 132,68 EUR | 132,68 EUR | 134,01 EUR | 20/11/2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 146,10 EUR | 146,10 EUR | 147,56 EUR | 20/11/2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 111,41 EUR | 111,41 EUR | 111,41 EUR | 20/11/2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 20/11/2024 |
Nom du fonds | Frais courants | dont entre autres frais de gestion p.a. | Rémunération liée à la performance | Commission de souscription |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Jusqu’à 10 % de la performance brute des parts, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des parts à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des parts à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | none | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | none | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | none | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 0,72% | 0,57% | none | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 0,72% | 0,57% | none | 0,00% |
Facilité* Flossbach von Storch Invest S.A. | Société de gestion Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestionnaire du fonds Flossbach von Storch SEOttoplatz 1 D-50679 Cologne, Allemagne | Dépositaire BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
* Le traitement des ordres de souscription, de rachat et de remboursement ainsi que l‘exécution d'autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM sont confiés à BNP Paribas, Succursale de Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg (adresse email : bp2s_tais_lu@bnpparibas.com, numéro de téléphone : +352 26 96 2481).
Informations concernant les restrictions de commercialisation
Les informations fournies ci-dessous s’adressent uniquement aux investisseurs dans les pays où le fonds respectif est autorisé à la vente. Les informations ne sont pas destinées à être publiées ou utilisées par des personnes ou sociétés dans un pays où le fonds n’est pas autorisé à la vente. Si des documents en langue anglaise sont mis à disposition, cela ne signifie pas qu’une autorisation de vente a été octroyée ou demandée pour des pays anglophones.
Il est en particulier interdit de proposer à la vente ou de vendre les parts du fonds respectif sur le territoire des États-Unis ou pour le compte de citoyens américains ou de personnes domiciliées aux États-Unis. Les documents publiés ici et les informations qu’ils contiennent ne doivent pas être diffusés aux États-Unis ou dans d’autre pays, ne disposant pas de l’autorisation de commercialisation.