| Nom du fonds | ISIN | Type de fonds/ forme juridique | Devise du compartiment | Affectation des résultats |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
| Nom du fonds | VNI | Prix de rachat | * Prix d’émission | Cours du |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 148,74 EUR | 148,74 EUR | 156,18 EUR | 20/08/2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 120,76 EUR | 120,76 EUR | 126,80 EUR | 20/08/2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 116,91 EUR | 116,91 EUR | 120,42 EUR | 19/08/2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 111,74 EUR | 111,74 EUR | 115,09 EUR | 20/08/2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 122,98 EUR | 122,98 EUR | 129,13 EUR | 19/08/2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 117,94 EUR | 117,94 EUR | 123,84 EUR | 20/08/2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 123,61 EUR | 123,61 EUR | 129,79 EUR | 20/08/2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 118,30 EUR | 118,30 EUR | 124,22 EUR | 20/08/2019 |
| Nom du fonds | Frais courants | dont entre autres frais de gestion p.a. | Rémunération liée à la performance | Commission de souscription |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 0,89% | 0,78% | Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre. | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,04% | 1,93% | Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre. | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 0,89% | 0,78% | none | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,03% | 1,93% | none | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 0,88% | 0,78% | none | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,93% | none | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 0,89% | 0,78% | none | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,02% | 1,93% | none | 5,00% |
Agent payeur et d’information Société Générale Securities Services | Société de gestion Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestionnaire du fonds Flossbach von Storch AGOttoplatz 1 D-50679 Cologne, Allemagne | Dépositaire DZ PRIVATBANK S.A. |
Informations concernant les restrictions de commercialisation
Les informations fournies ci-dessous s’adressent uniquement aux investisseurs dans les pays où le fonds respectif est autorisé à la vente. Les informations ne sont pas destinées à être publiées ou utilisées par des personnes ou sociétés dans un pays où le fonds n’est pas autorisé à la vente. Si des documents en langue anglaise sont mis à disposition, cela ne signifie pas qu’une autorisation de vente a été octroyée ou demandée pour des pays anglophones.
Il est en particulier interdit de proposer à la vente ou de vendre les parts du fonds respectif sur le territoire des États-Unis ou pour le compte de citoyens américains ou de personnes domiciliées aux États-Unis. Les documents publiés ici et les informations qu’ils contiennent ne doivent pas être diffusés aux États-Unis ou dans d’autre pays, ne disposant pas de l’autorisation de commercialisation.